Ceci est une ancienne révision du document !
Achetés
| nom du jeu | temps prévu |
|---|---|
| 9 kings* | 31h compl |
| blasphemous | 20h |
| disco elysium | 33h |
| enter the gungeon | 63 |
| he is coming* | xxx |
| a short hike | 4h30 |
| aliens: dark descent | 32h30 |
| artisan TD | 20h30 |
| celeste | 14h30 |
| clair obscure | 28h/43h30 |
| cult of the lamb | 19h30 |
| darkwood | 27h30 |
| death must die | 17h |
| Dicey Dungeons | 27h/44h30 |
| hadès | 23h/48h30 |
| haiku the robot | 9h |
| Halls of Torment | 27h30 |
| Hotline Miami | 7h30 |
| Hotline Miami 2 | 13h |
| Inscryption | 15h30 |
| Lone Fungus | 17h30 |
| Shogun Showdown | 19h30 |
| Slay the Spire | 12h/47h30 |
| Stardew Valley | 53h30/94h |
| morrowind | 44h |
| skyrim | 34h30/110h |
| tiny rogues* | 23h |
| to the moon | 4h30 |
undertale | 11h | Soulstone Survivors | 29h | Titan Souls | 4h |
| Lorelei and the Laser Eyes | 20h |
Souhaits
| nom du jeu | temps prévu |
|---|---|
| thronefall | 14h |
| Lorelei and the Laser Eyes | 20h |
| Return of the Obra Dinn | 9h30 |
| Against the Storm | 98h30 |
| Blue Prince | 32h30 |
| DREDGE | 12h30 |
| Citizen Sleeper 2: Starward Vector | 15h |
| Drop Duchy* | 12h30 |